产品名称:德国施密特schmidt张力仪
产品型号:DX2
更新时间:2023-12-06
产品特点:德国施密特schmidt张力计DX2系列张力仪
DX2-50张力仪,DX2-120张力仪,DX2-200张力仪,DX2-400张力仪,DX2-1000张力仪,DX2-2000张力仪,DX2-5000张力仪,DX2-8000张力仪,DX2-2000-EDM张力仪,DX2-3000-EDM张力仪,DX-4000-EDM张力仪,DX2-10K张力仪,DX2-20K-L张力仪
DX2德国施密特schmidt张力仪的详细资料:
德国施密特schmidt张力计DX2系列张力仪
德国施密特schmidt张力仪有多种型号:DX2-50张力仪,DX2-120张力仪,DX2-200张力仪,DX2-400张力仪,DX2-1000张力仪,DX2-2000张力仪,DX2-5000张力仪,DX2-8000张力仪,DX2-2000-EDM张力仪,DX2-3000-EDM张力仪,DX-4000-EDM张力仪,DX2-10K张力仪,DX2-20K-L张力仪
德国施密特schmidt张力计DX2系列张力仪技术参数
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-50张力仪 | 10-50cN | 66mm | 2000m/min(Max.) |
DX2-120张力仪 | 20-120cN | ||
DX2-200张力仪 | 20-200cN | ||
DX2-400张力仪 | 20-400cN | ||
DX2-1000张力仪 | 50-1000cN | ||
DX2-2000张力仪 | 200-2000cN | 116mm | |
DX2-5000张力仪 | 400-5000cN | ||
DX2-8000张力仪 | 1000-8000cN |
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-2000-EDM张力仪 | 50-2000cN | 116mm | 2000m/min(Max) |
DX2-3000-EDM张力仪 | 100-3000cN | 116mm | |
DX-4000-EDM张力仪 | 200-4000cN | 116mm |
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-10K张力仪 | 2.5~10daN | 116mm | 2000m/min(Max) |
DX2-20K-L张力仪 | 5~20daN | 216mm | 3500m/min(Max) |
德国施密特schmidt张力计DX2系列张力仪
DX2-50张力仪,DX2-120张力仪,DX2-200张力仪,DX2-400张力仪,DX2-1000张力仪,DX2-2000张力仪,DX2-5000张力仪,DX2-8000张力仪,DX2-2000-EDM张力仪,DX2-3000-EDM张力仪,DX-4000-EDM张力仪,DX2-10K张力仪,DX2-20K-L张力仪
德国施密特schmidt张力计DX2系列张力仪技术参数
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-50张力仪 | 10-50cN | 66mm | 2000m/min(Max.) |
DX2-120张力仪 | 20-120cN | ||
DX2-200张力仪 | 20-200cN | ||
DX2-400张力仪 | 20-400cN | ||
DX2-1000张力仪 | 50-1000cN | ||
DX2-2000张力仪 | 200-2000cN | 116mm | |
DX2-5000张力仪 | 400-5000cN | ||
DX2-8000张力仪 | 1000-8000cN |
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-2000-EDM张力仪 | 50-2000cN | 116mm | 2000m/min(Max) |
DX2-3000-EDM张力仪 | 100-3000cN | 116mm | |
DX-4000-EDM张力仪 | 200-4000cN | 116mm |
型號 | 量測範圍 | 檢測軸距 | 適用之線速度 |
DX2-10K张力仪 | 2.5~10daN | 116mm | 2000m/min(Max) |
DX2-20K-L张力仪 | 5~20daN | 216mm | 3500m/min(Max) |
如果你对DX2德国施密特schmidt张力仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |