产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
金宝搏188手机app下载安装Products
当前位置:首页>金宝搏188手机app下载安装>环境测试仪器>照度计> T-10、T-10M、T-10MS照度计
产品名称:T-10、T-10M、T-10MS照度计
产品型号:美能达KONICA MINOLTA
更新时间:2023-12-05
产品特点:T-10、T-10M、T-10MS照度计-美能达KONICA MINOLTAT-10M照度计主要规格
照度计T-10用于标准照度测量,T-10M用于小受光面照度测量,T-10M照度计用于测量超大照度范围(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
美能达KONICA MINOLTAT-10、T-10M、T-10MS照度计的详细资料:
T-10、T-10M、T-10MS照度计-美能达KONICA MINOLTA
T-10M照度计主要规格
照度计T-10用于标准照度测量,T-10M用于小受光面照度测量,T-10M照度计用于测量超大照度范围(0.01至299,900 lx,0.001至29,990 fcd)
型号 | 照度计T-10 <标准探头> |
照度计T-10M <小探头> |
---|---|---|
种类 | 多功能探头可分离型数字照度计 | |
传感器 | 硅光元件 | |
相关光谱敏感度 | CIE光谱视觉效率曲线V(λ)误差的8% (f1')以内 | |
余弦修正特性 | ±1%以内,10°时;±2%以内,30°时;±6%以内,50°时;±7%以内,60°时;±25%以内,80°时 | |
照度单位 | Lux (lx)或foot candles (fcd)(可调) | |
测量模式 | 自动(手动模拟输出时有5档) | |
测量功能 | 照度(lx). 照度差(lx). 照度比(%). 积分照度(lx·h). 积分时间(h). 平均照度(lx). | |
测量范围 | 照度 ··· 0.01~299,900 lx (0.001~29,990 fcd) | |
积分照度 ··· 0.01~999,900 × 103lx·h (0.001~99,990 × 103fcd·h) 积分时间 ··· 0.001~9999 h | ||
用户校准功能 | CCF(色彩修正参数)设置功能 | |
精度 | 显示值±2% ±1数值以内 | |
温度/湿度误差 | 显示值±3% ±1数值以内(20°C/68°F时测量显示值)在工作温度/湿度范围内 | |
数字输出 | RS-232C | |
模拟输出 | 1mV/位,zui大饱和电压3V;输出阻抗:10KΩ;90%响应时间:FAST设置:1ms,SLOW设置:1s | |
显示 | 3或4位有效数字带背光LCD显示 | |
工作环境条件 | -10~40°C (14~104°F);相对湿度85%或更低(在35°C/95°F时)无凝露,安装类型:II;污染度:2 | |
存储温度范围 | -20~55°C (-4~131°F) 无凝露 | |
电源 | 2节五号电池/交流适配器(可选配件) | |
电池使用寿命 | 连续测量72小时或更长(使用碱性电池) | |
尺寸 | 69 ×174 × 35 mm | 主机:69 × 161.5 ×30 mm 探头:Φ16.5 × 12.5 mm 连接长度:1m |
重量 | 200g (不含电池) | 205g (不含电池) |
标准配件 | Φ3.5mm小型插头;探头盖;皮带;保护套;电池 | Φ3.5mm小型插头;皮带;保护套;电池 |
可选配件 | 探头;多点测量用适配器;交流适配器;数据处理软件 |
如果你对美能达KONICA MINOLTAT-10、T-10M、T-10MS照度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |