产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
金宝搏188手机app下载安装Products
当前位置:首页>金宝搏188手机app下载安装>金宝搏188手机网址>在线红外测温仪> 福禄克Fluke MT4MAX+红外测温仪
产品名称:福禄克Fluke MT4MAX+红外测温仪
产品型号:MT4MAX+
更新时间:2023-12-04
产品特点:福禄克Fluke MT4MAX+红外测温仪,MT4MAX+红外测温仪采用精密激光技术,使测量更准确并可重复测量
MT4MAX+红外测温仪带背照灯的 LCD 大型显示屏便于用户查看和读取信息
MT4MAX+福禄克Fluke MT4MAX+红外测温仪的详细资料:
福禄克Fluke MT4MAX+红外测温仪
MT4MAX+红外测温仪采用精密激光技术,使测量更准确并可重复测量
MT4MAX+红外测温仪带背照灯的 LCD 大型显示屏便于用户查看和读取信息
轻型小巧的设计便于将仪器装入工具箱
MT4 MAX: 8:1 的距离与光点尺寸比
MT4 MAX+: 10:1 的距离与光点尺寸比
IP40 防护等级提供额外的保护
显示zui小、zui大或平均温度,或两次测量值之间的差值
高温和低温警报,可快速显示超出限制的测量值
电源为一 (1) 节 AA 电池
一年保修
MT4MAX+红外测温仪技术参数
规格 | |||||||||||||||
温度范围 | MT4 MAX:-30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) MT4 MAX+:-30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) |
||||||||||||||
精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正) |
|
||||||||||||||
响应时间(95 %) | <500 ms(读数的 95 %) | ||||||||||||||
光谱响应 | 8 mm 至 14 mm | ||||||||||||||
发射率 | 0.10 至 1.00 | ||||||||||||||
距离与光点尺寸比 | 10:1(在能量为 90 % 时计算所得) |
||||||||||||||
显示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | ||||||||||||||
可重复性(读数的 %) | MT4 MAX:读数的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取较大值 MT4 MAX+:读数的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取较大值 |
||||||||||||||
电源 | 1 AA IEC LR06 电池 | ||||||||||||||
电池寿命 | 开启激光和背光时为 12 小时 | ||||||||||||||
重量 | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | ||||||||||||||
工作温度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | ||||||||||||||
存放温度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),无电池 | ||||||||||||||
工作湿度 | 10 % - 90 % 相对湿度,30 °C (86 °F) 时无冷凝 | ||||||||||||||
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | ||||||||||||||
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | ||||||||||||||
跌落测试 | 1 m | ||||||||||||||
防护等级(IP) | IEC 60529 规定的 IP40 | ||||||||||||||
震动和冲击 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
合规 | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二级 | ||||||||||||||
电磁兼容性标准 | 61326-1 EN 61326-2 |
如果你对MT4MAX+福禄克Fluke MT4MAX+红外测温仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |