产品名称:Elcometer 1542附着力测试仪
产品型号:
更新时间:2023-12-04
产品特点:Elcometer 1542附着力测试仪是一种简单但有效的方法,适用于扁平表面的涂层,每种仪器可单独提供,也可与标准刷和10倍放大镜组合成套供货。
Elcometer 1542附着力测试仪的详细资料:
Elcometer 1542附着力测试仪
Elcometer 1542附着力测试仪测量涂层附着力的一种简单但有效的方法。适用于扁平表面的涂层,以下三种间距任选其一:
1mm 间距——适用厚度 <60µm 2="" 4mils="" li="">
2mm 间距——适用厚度 <125µm 5="" 0mils="" li="">
3mm 间距——适用厚度 <250µm 9="" 8mils="" li="">
每种仪器可单独提供,也可与标准刷和10倍放大镜组合成套供货。
强大的切割刀具,含8种切割面
阳极氧化铝手柄带轮子,操作稳定,适合测试面板
提 供调节器,以便精确固定切割面
技术参数:
部件编号 | 产品描述 | 涂层厚度 | |
K0001542M001 | Elcometer 1542 十字划割附着力测试仪(6 x 1mm)1 | 0 - 60µm | (0 - 2.4mils) |
K0001542M002 | Elcometer 1542 十字划割附着力测试仪 (6 x 2mm)2 | 50 - 125µm | (2.0 - 5.0mils) |
K0001542M003 | Elcometer 1542 十字划割附着力测试仪 (6 x 3mm)3 | 121 - 250µm | (4.8 - 9.8mils) |
K0001542M201 | Elcometer 1542 十字划割附着力测试仪 (6 x 1mm)1 | 0 - 60µm | (0 - 2.4mils) |
K0001542M202 | Elcometer 1542 十字划割附着力测试仪 (6 x 2mm)2 | 50 - 125µm | (2.0 - 5.0mils) |
K0001542M203 | Elcometer 1542 十字划割附着力测试仪 (6 x 3mm)3 | 61 - 120µm | (2.4 - 4.7mils) |
K0001542M204 | Elcometer 1542 十字划割器含3个刀片2 | ||
重量 | 200g (0.44lb) | ||
尺寸 | 150 x 25 x 35mm (6 x 1 x 1.25") | ||
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的*UKAS可溯的证书 |
||
包装清单 | 十字划割器, 调节器用来设置切割刀片, 六角扳钳, 刷子,放大镜, 提箱和操作手册 |
遵从如下标准:
AS 1580.408.4, AS 3894.9, ASTM D 3359-B,BS 3900-E6, ECCA T6,EN 13523-6, ISO 2409, ISO 16276-2,JIS K 5600-5-6, NF T30-038
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
1ASTM, ISO 测试方法
2AS, ASTM, ISO 测试方法
3ISO 测试方法
附件
KT001542P001 | 6 x 1mm 十字划割刀片1 |
KT001542P002 | 6 x 2mm 十字划割刀片2 |
KT001542P003 | 6 x 3mm 十字划割刀片3 |
KT001542F006 | 调节器 |
K0001539M001 | ASTM D3359 附着力胶带(1卷) |
T9998894- | ASTM D3359 附着力胶带(2卷) |
K0001539M002 | ISO 2409 附着力胶带(1卷) |
T9999358- | ISO 2409 附着力胶带(2卷) |
T10713357 | 十字切割 DIN 刷 |
KT001546N002 | 放大镜 (x10) |
如果你对Elcometer 1542附着力测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |