产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
金宝搏188手机app下载安装Products
当前位置:首页>金宝搏188手机app下载安装>金宝搏188手机网址>附着力测试仪> Elcometer 1910 PATHandy™ 附着力测试仪
产品名称:Elcometer 1910 PATHandy™ 附着力测试仪
产品型号:Elcometer 1910
更新时间:2023-12-04
产品特点:Elcometer 1910 PATHandy™ 附着力测试仪,Elcometer 1910 PATHandy™液压附着力测试仪使用简单,重量轻,锻模粘在待测表面,仅需转动手柄,即可施加逐步增大的拉拔力。
Elcometer 1910Elcometer 1910 PATHandy™ 附着力测试仪的详细资料:
Elcometer 1910 PATHandy™ 附着力测试仪
Elcometer 1910 PATHandy™液压附着力测试仪使用简单,重量轻,锻模粘在待测表面,仅需转动手柄,即可施加逐步增大的拉拔力。
Elcometer 1910 PATHandy™液压附着力测试仪特制的测试头带可调式站脚,保证拉拔力是垂直于基体的(呈90°)——即使在粗糙或不平坦表面也是如此。
Elcometer 1910 PATHandy™液压附着力测试仪有多种锻模尺寸可选,以满足特定测量需要,直径从8.2mm (0.32”)到 70mm (2.76”)。根据锻模大小和应用的不同,可能会需要锻模适配器和支撑环。另外还有方形锻模可供。
Elcometer 1910 PATHandy™液压附着力测试仪技术参数
部件编号 | 产品描述 |
K0001910M001 | Elcometer 1910 PATHandy™ 附着力测试仪 |
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 |
包装清单 | Elcometer 1910 PATHandy™ 附着力测试仪主机, 6.3kN测试头, 施力手摇曲柄装置, 5 x20mm (0.79”) 直径的锻模, 20mm (0.79”)直径锻模的切割工具, 液压线, 带保护内胆的手提箱和 校准证书 |
Elcometer 1910 PATHandy™液压附着力测试仪配件
部件编号 | |||||
10支装 | 100支装 | 产品描述 | 范围 | 适配器 | 支 撑 环 |
KT001910P004 | KT001910P204 | 8.2mm (0.32”) 锻模 | 0 -120MPa (17300psi) | KT001910P401 | KT001910P108 |
KT001910P005 | KT001910P205 | 14.2mm (0.56”) 锻模 | 0 - 40MPa (5800psi) | - | KT001910P109 |
KT001910P006 | KT001910P206 | 20.0mm (0.79”) 锻模 | 0 - 20MPa (2900psi) | - | KT001910P110 |
KT001910P010 | KT001910P210 | 28.2mm (1.11”) 锻模 | 0 - 10MPa (1470psi) | - | KT001910P111 |
KT001910P012 | KT001910P212 | 50.0mm (2.00”) 锻模 | 0 - 3.2MPa (460psi) | KT001910P406 | KT001910P101 或 KT001910P123 |
KT001910P018 | KT001910P218 | 70.0mm (2.76”) 锻模 | 0 - 1.6MPa (240psi) | KT001910P406 | KT001910P123 |
KT001910P016 | KT001910P216 | 50x50mm (2x2”) 锻模 | 0 - 2.5MPa (370psi) | KT001910P406 | KT001910P123 |
如果你对Elcometer 1910Elcometer 1910 PATHandy™ 附着力测试仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |