产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
金宝搏188手机app下载安装Products
当前位置:首页>金宝搏188手机app下载安装>金宝搏188手机网址>粘度计> Elcometer 2310 Shell 粘度浸杯
产品名称:Elcometer 2310 Shell 粘度浸杯
产品型号:Elcometer 2310 Shell
更新时间:2023-12-04
产品特点:Elcometer 2310 Shell 粘度浸杯,
由不锈钢制成,用于现场或生产过程中的快速测量。此类经常用于印刷或油墨行业。
Elcometer 2310 ShellElcometer 2310 Shell 粘度浸杯的详细资料:
Elcometer 2310 Shell 粘度浸杯
Elcometer 2310 Shell 粘度浸杯由不锈钢制成,用于现场或生产过程中的快速测量。此类经常用于印刷或油墨行业。
仅需将粘度杯浸入待测产品中,再拎出来,测定产品从孔口排空所需的时间。
测出的动粘度通常用流出所需的时间秒数来表示,可转换为厘沲(cSt)。
有2至1300cSt六种尺寸的孔口直径备选。
技术参数
部件编号 | 产品描述 | 杯号 | 孔口直径 | 范围 (cSt) 1 |
K0002310M001 | Elcometer 2310/1 Shell 浸杯 | 1 | 1.8mm | 2-20 |
K0002310M002 | Elcometer 2310/2 Shell 浸杯 | 2 | 2.4mm | 10-50 |
K0002310M003 | Elcometer 2310/3 Shell 浸杯 | 3 | 3.1mm | 30-120 |
K0002310M004 | Elcometer 2310/4 Shell 浸杯 | 4 | 3.8mm | 70-270 |
K0002310M005 | Elcometer 2310/5 Shell 浸杯 | 5 | 4.6mm | 125-520 |
K0002310M006 | Elcometer 2310/6 Shell 浸杯 | 6 | 5.8mm | 320-1300 |
K0002310M001C | Elcometer 2310/1 、校正証明書付き | 1(e) | 1.8mm | 2-20 |
K0002310M002C | Elcometer 2310/2 、校正証明書付き | 2(e) | 2.4mm | 10-50 |
K0002310M003C | Elcometer 2310/3 、校正証明書付き | 3(e) | 3.1mm | 30-120 |
K0002310M004C | Elcometer 2310/4 、校正証明書付き | 4(e) | 3.8mm | 70-270 |
K0002310M005C | Elcometer 2310/5 、校正証明書付き | 5(e) | 4.6mm | 125-520 |
K0002310M006C | Elcometer 2310/6 、校正証明書付き | 6(e) | 5.8mm | 320-1300 |
证书类型 | 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源 |
如果你对Elcometer 2310 ShellElcometer 2310 Shell 粘度浸杯感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |