产品名称:HT-6100 转速表
产品型号:日本小野
更新时间:2023-12-03
产品特点:日本小野 HT-6100 转速表,日本小野HT-6100转速表测量方法及配件
日本小野HT-6100转速表是专门为测量汽油发动机以及一般旋转物体的转速而设计的。HT-6100转速表测量部分与显示部分合为一体,内藏电池,构成手握式转速表,HT-6100转速表配上需另外购置的IP-292/296和IP-3000点火脉冲传感器
日本小野HT-6100 转速表的详细资料:
日本小野 HT-6100 转速表,日本小野HT-6100转速表测量方法及配件
日本小野HT-6100转速表是专门为测量汽油发动机以及一般旋转物体的转速而设计的。HT-6100转速表测量部分与显示部分合为一体,内藏电池,构成手握式转速表,HT-6100转速表配上需另外购置的IP-292/296和IP-3000点火脉冲传感器,以及OM-200电磁感应转速传感器、或具有TTL信号输出传感器等,可供用户根据不同的测量对象及用途,选择不同的传感器来进行转速测量。测出来的数据还可以利用存储器功能进行保存,zui多达20个数据。可供用户事后分析比较,使用极为方便。
日本小野HT-6100转速表可测试项目有:转速(r/min、r/s)、累计转速(计数值)、周期(ms)等多个项目。模拟输出(也可选择为监控输出方式)与脉冲输出为标准配置,模拟输出信号可用来接笔式记录仪记录测量数据等 (监控输出可用来确认传感器输出波形及工作情况),脉冲信号可用来接FFT分析仪作跟踪分析用。
日本小野HT-6100转速表规格简要
被测对象物 | 汽油机引擎:点火线圈、点火线圈的初/次级导线、 ECU 转速脉冲信号 (5VDC系统) 一般旋转物体 |
||||||||||||||||||
适用传感器 |
|
||||||||||||||||||
运算方式 | 周期运算方式 | ||||||||||||||||||
测量间隔 | 1 秒 +1 周期以内 | ||||||||||||||||||
测量单位 | r/min(转速)(当选择 IP-292、IP-296、IP-3000、OM-200时) |
||||||||||||||||||
测量范围 |
* 每转脉冲数从 ( 0.5 ~ 200.0 ) 可任意设定 |
||||||||||||||||||
测量精度 | 显示值*×(±0.02%)± 1位 (*显示值为不带小数点的计数值。但圆周线速度的精度取决于转速的精度) |
||||||||||||||||||
峰值保持功能 | zui大值(MAX)和zui小值(MIN) | ||||||||||||||||||
记忆储存功能 | zui多可储存20 个数据 | ||||||||||||||||||
溢出功能 | 当测量值超出测量范围时,有溢出(ERROR记号)显示 | ||||||||||||||||||
转速上限警告功能 | 当转速测量值超出预先设定的上限值时,有上限警告(↑记号)显示 | ||||||||||||||||||
圆周线速度的运算功能 | 根据预先设定被测物体的直径(mm)通过所测的转速,运算出被测物的圆周线速度 | ||||||||||||||||||
累计运算功能 | 对输入信号的脉冲进行累计计数 | ||||||||||||||||||
周期测量功能 | 测量输入脉冲的周期(但当被测输入脉冲的周期低于1秒时,取其平均值) | ||||||||||||||||||
触发器调整功能 | 通过主机右侧的旋转开关进行调节 | ||||||||||||||||||
显示部分 | 7段5位液晶显示、带背景照明 | ||||||||||||||||||
显示刷新间隔 | 1 ± 0.2s | ||||||||||||||||||
模拟输出 | 与转速显示相对应 输出电压:0 ~ 1V / 0 ~ 满量程(全量程可任意设置) |
||||||||||||||||||
监控输出 | 用来监控来自传感器的信号(与模拟输出切换使用) | ||||||||||||||||||
脉冲输出 | 每检测出一个信号,则输出一个脉冲 输出电压:Hi 电平 大于+4.5V;Lo电平 小于+0.5V |
||||||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~+40℃ | ||||||||||||||||||
保存温度范围 | -10℃ ~+50℃ | ||||||||||||||||||
电 源 | 7号干电池(1.5V) × 4节,或采用AC交流电源适配器PB-7090(选购件) | ||||||||||||||||||
电池寿命 | 大于16 小时(背景照明OFF时)、8小时(背景照明ON时) | ||||||||||||||||||
电池不足的告警显示 | 当电池电压降至约4.4 V以下时,会出现电池不足的告警(LOW记号)显示。 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 189.5(L)× 47.5(H)× 66(W)mm | ||||||||||||||||||
重 量 | 约230g (仅为主机重量,不包括电池) | ||||||||||||||||||
附属品 | 7号干电池×4、便携提箱 | ||||||||||||||||||
价 格 | 请与本公司在各个国家或地区的代理商。 | ||||||||||||||||||
选购件 | IP-292/296 点火脉冲传感器 IP-3000 点火脉冲传感器 OM-200 电磁式转速传感器 LA-0203A 测量三角架 HT-0521A 测量夹具(与HT-0522 磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架(与HT-0521A 测量夹具配套使用) PB-7090 AC电源适配器 |
如果你对日本小野HT-6100 转速表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |