产品名称:SE-2500非接触汽油发动机转速表
产品型号:小野ono sokki
更新时间:2023-12-03
产品特点:小野ono sokki SE-2500非接触汽油发动机转速表SE-2500汽油发动机转速表专门为汽油发动机的转速测量而设计制造的,SE-2500汽油发动机转速表传感器部分与测量部分及显示部分合为一体,加上内藏式电池,构成一台便携式非接触方式的发动机转速表。
小野ono sokkiSE-2500非接触汽油发动机转速表的详细资料:
小野ono sokki SE-2500非接触汽油发动机转速表
SE-2500汽油发动机转速表专门为汽油发动机的转速测量而设计制造的,SE-2500汽油发动机转速表传感器部分与测量部分及显示部分合为一体,加上内藏式电池,构成一台便携式非接触方式的发动机转速表。测量时,只要将转速表的先端部分 (传感部分) 靠近发动机的点火线圈,就可以测出发动机的转速 (精度不低于 1r/min 或 0.01r/s) 。若用附属的外接传感器 IP-2800 还可以远离点火线圈进行测量。 测得的数据还可以保存 (zui多可存20个数据), 方便用户事后进行测量确认和分析处理。
SE-2500汽油发动机转速表模拟输出 (也可选择为监控输出方式) 与脉冲输出为标准配置,模拟输出信号可用来接笔式记录仪记录测量数据等 (监控输出可用来确认传感器输出波形及工作情况) ,脉冲信号可用来接 FFT 分析仪作跟踪分析用。SE-2500汽油发动机转速表特点
由于采用非接触式测量,既简单又安全
所测转速数据可精确到1r/min 或0.01r/s
通过附属的外接传感器(IP-2800),不必靠近点火线圈就能完成测试
带背景照明功能,在光线不足的地方也能读取数据
带记忆功能,zui多可存20`条数据
带模拟和脉冲输出(标准配置)
■ 模拟输出 | 0 ~ 1 V/0 ~ F.S.(F.S.可任意设置)、10 bit D/A变换 |
■ 脉冲输出 | Hi电平:大于+4.5V、Lo电平:小于+0.5V |
通过外接传感器 VP- 201 ( 选购 ) ,还可以测 4 缸柴油发动机的转速 *
*根据发动机种类的不同,也有可能有的发动机不能测量。
SE-2500汽油发动机转速表规格简介
测量对象 | 汽油发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运算方式 | 周期运算方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量间隔 | 1秒+1周期以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量单位 | r/min、r/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 |
*若单位为r/s时,可用上述r/min的指标除以60来求得 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 显示值*×(±0.02%)± 1位(*显示值为不带小数点的计数值。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量方式 | 电磁感应方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量间距 | 10~200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量部位 | 点火线圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
气缸与冲程数的选择 | 内藏式信号选择器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示部分 | 7段5位液晶显示、带背景照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溢出功能 | 当测量值超出测量范围时,有溢出(ERROR 记号)显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转速上限警告功能 | 当转速测量值超出预先设定的上限值时,有上限警告(↑记号)显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | 与转速显示相对应 输出电压: 0 ~ 1 V / 0 ~ 满量程 (全量程可任意设置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
监控输出 | 用来监控来自传感器的信号(与模拟输出切换使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 每检测出一个信号,则输出一个脉冲 输出电压: Hi 电平 大于 +4.5V ; Lo 电平 小于 +0.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
保存温度范围 | -10℃ ~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 7号干电池 (1.5V) × 4节,或采用AC交流电源适配器 PB-7090 (选购件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命 | 大于32小时(背景照明 OFF时) 、 8小时(背景照明 ON时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池不足的告警显示 | 当电池电压降至约4.4 V以下时,会出现电池不足的告警(LOW记号)显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 198.5(L) × 47.5(H) × 66(W) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 约250g (仅为主机重量,不包括电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||
附属品 | 7号干电池x 4节、IP-2800点火脉冲传感器、便携提箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价 格 | 请与本公司在各个国家或地区的代理商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
选购件 | VP-201发动机转速传感器 LA-0203A 测量三角架 HT-0521A 测量夹具(与HT-0522 磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架(与HT-0521A 测量夹具配套使用) PB-7090 AC电源适配器 AX-501 带BNC插头的输出信号电缆 (模拟与脉冲输出兼用2m) |
如果你对小野ono sokkiSE-2500非接触汽油发动机转速表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |