产品名称:SE-1200发动机转速表
产品型号:小野ono sokki
更新时间:2023-12-03
产品特点:小野ono sokki SE-1200发动机转速表
SE-1200数字式发动机转速表只要将其先端的检测部靠近汽油机的点火线圈,就可以1 r/min的单位,非接触式地、数字式地测出发动机的转速。
小野ono sokkiSE-1200发动机转速表的详细资料:
小野ono sokki SE-1200发动机转速表
SE-1200数字式发动机转速表只要将其先端的检测部靠近汽油机的点火线圈,就可以1 r/min的单位,非接触式地、数字式地测出发动机的转速。小野ono sokki SE-1200发动机转速表不管点火方式如何,从通用发动机到车用发动机,只要使用P/R切换开关,就能用于各种汽油机的转速测量,而且内部存储器可以存储10次测量结果。而且,通过人类工程学的设计,将便于使用的壳体能放在胸前口袋内,又小又薄。由于是采用非接触方式,既安全,又不对旋转体施加任何力或负载,可以放心地进行转速测量。
小野ono sokki 特点
在小型轻便的壳体上,采用大型液晶显示器。
由于采用非接触方式,可以简便,安全地进行转速测量。
测量量程大,而且以1r/min的单位进行测量。
通过对气缸数/冲程数的设定,可以适用于多种的汽油机。
具有方便的存储器功能,zui多可储存10次测量结果,便于确认测量结果。
当测量转速值超过各测量量程时,将显示值以zui大值固定之,具有显示“ERROR"的溢出显示功能。
在测量结束后,zui终测定值约能继续显示30秒钟。
小野ono sokki 技术参数
适用发动机 | 二冲程发动机(1、2、3、4 缸) 四冲程发动机(1、2、3、4、5、6、8、12 缸)的汽油机 |
|||||||||||||||||||||||||||
检测方式 | 检测点火火花塞的放电噪声 | |||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 30 ~ 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||
被检测对象 | 高压点火线(点火线圈) | |||||||||||||||||||||||||||
量 程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 100~12,499r/min±1r/min 12,500~20,000r/min±2r/min |
|||||||||||||||||||||||||||
溢出显示 | 当测量值超过各个量程时,将显示值固定为zui大值,显示器上显示“ERROR"标记。 | |||||||||||||||||||||||||||
电池电压过低显示 | 当电池电压降到约3.3 V以下时,LOW标记点亮 | |||||||||||||||||||||||||||
气缸数?冲程数的选择 | 内部有信号选择器可供设定 | |||||||||||||||||||||||||||
显示器 | 液晶5位 | |||||||||||||||||||||||||||
测量显示时间 | 1秒自动反复(当检测信号超过1秒时,为2秒自动反复) | |||||||||||||||||||||||||||
使用温度范围 | 0 ~ +40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
保存温度范围 | -10℃ ~ +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 7号电池1.5V × 3个 | |||||||||||||||||||||||||||
连续使用时间 | 连续使用时间约100小时(用碱性电池,在20℃时) | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 129 × 62 × 26.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 约 90 克(不包括电池) | |||||||||||||||||||||||||||
附 件 | 7号电池× 3个 |
如果你对小野ono sokkiSE-1200发动机转速表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |