产品名称:CPA224S分析天平
产品型号:赛多利斯Sartorius
更新时间:2023-12-02
产品特点:赛多利斯Sartorius CPA224S分析天平,赛多利斯Sartorius 是新一代得到证实的赛多利斯能力系列实验室天平,赛多利斯Sartorius 的可靠性在日常实验室操作过程中赢得了用户,再一次设定了在科技,质量和功能领域的标准
赛多利斯SartoriusCPA224S分析天平的详细资料:
赛多利斯Sartorius CPA224S分析天平
赛多利斯Sartorius CPA224S分析天平是新一代得到证实的赛多利斯能力系列实验室天平,赛多利斯Sartorius的可靠性在日常实验室操作过程中赢得了用户,再一次设定了在科技,质量和功能领域的标准。新的 CP 是那些想要避免买到“错误"称重设备风险的用户的*。此系列包含5个量程从64到320g的分析天平。
所有赛多利斯Sartorius都结合了高性能的技术特点,并具有坚固耐用,经典的设计确保在持续的实验室应用中保持zui高的准确性。
每一个赛多利斯Sartorius都具有快速,专业的处理称重任务的功能。包括,例如,符合 ISO/GLP 标准的记录和打印,与 YDP03-0CE 打印机和赛多利斯或者电脑连接。双向的 RS-232C 数据接口为与其他设备通讯提供基础,例如电脑。
内置,用户易掌握的应用程序为更高的要求提供有效支持,例如百分比称量,净重求和,动物称量,单位转换和计数。
内置电机驱动校准砝码确保只需按一下键即可获得zui高的精确性
isoCAL校准/调整功能;使规则容易执行,全自动校准和调整来确保天平始终保持高精确性
背景光显示(除了型号 CPA225D);数字大小:16 mm;不受外界光亮条件影响而快速准确的读数
大尺寸宽敞的防风罩;易于清洁
采用创新的 monolithic 称重传感器,具有突出的性能
赛多利斯Sartorius技术参数
分析天平 |
CPA225D |
CPA324S | CPA224S | CPA124S | CPA64 |
测量范围 | 0-100/220 g | 320g | 220g | 120g | 60 |
分辨率 | 0.01/0.1 mg | 0.1mg | |||
秤盘尺寸 | Φ80 mm | ||||
校准 | 内校 | ||||
数据接口 | RS232C标准接口 | ||||
显示方式 | LCD显示屏 | ||||
通用技术条件 | 符合ISO/GLP的打印输出 |
赛多利斯Sartorius CPA系列电子天平技术参数及报价
CPA系列电子天平 |
|||
CPA26P | 0.002/0.01mg | 5/21g | 99330.00 |
CPA2P | 0.001/0.002/0.005mg | 0.5/1.0/2.0g | 107100.00 |
CPA2P-F | 0.001/0.002/0.005mg | 0.5/1.0/2.0g | 119700.00 |
CPA26P-OCE | 0.002mg | 21g | 101640.00 |
CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 33390.00 |
CPA324S | 0.1mg | 320g | 35490.00 |
CPA224S | 0.1mg | 220g | 26040.00 |
CPA124S | 0.1mg | 120g | 22260.00 |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 20685.00 |
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 36330.00 |
CPA623S | 0.001g | 620g | 28350.00 |
CPA423S | 0.001g | 420g | 20895.00 |
CPA323S | 0.001g | 320g | 17115.00 |
CPA223S | 0.001g | 220g | 16695.00 |
CPA1003P | 0.001/0.01g | 500/1000g | 29400.00 |
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 28350.00 |
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 26250.00 |
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 20895.00 |
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 17115.00 |
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 16275.00 |
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 17535.00 |
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 26250.00 |
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 41265.00 |
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 33390.00 |
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 30555.00 |
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 25410.00 |
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 15540.00 |
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 14490.00 |
CPA2201-OCE | 0.1g | 2200g | 16170.00 |
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 35700.00 |
CPA34000 | 1g | 34000g | 30345.00 |
如果你对赛多利斯SartoriusCPA224S分析天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |